Größentabelle
Frauen
XS (34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) |
Oberweite | 79-83 | 84-89 | 90-95 | 96-102 |
Taille | 64-68 | 69-75 | 76-81 | 82-88 |
Hüftweite | 85-89 | 90-95 | 96-104 | 105-112 |
Armlänge | 59 | 60 | 61 | 61 |
in cm
Herren
S (46-48) | M (50-52) | L (54-56) | XL (58-60) |
Oberweite | 92-96 | 97-105 | 106-114 | 115-122 |
Taille | 82-86 | 87-98 | 99-106 | 107-115 |
Hüftweite | 100-104 | 105-112 | 113-122 | 123-130 |
Armlänge | 64 | 66 | 67 | 67 |
in cm